| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
北京濕熱環(huán)境艙價格
 
北京濕熱環(huán)境艙價格
產(chǎn)品簡介:
環(huán)境測試艙實際上就是合理模擬室內(nèi)環(huán)境條件的一種測試設(shè)備,在該艙運行條件下,獲取某項數(shù)據(jù)。環(huán)境艙有高低溫環(huán)境艙,恒溫恒濕環(huán)境艙,濕熱環(huán)境艙等。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
1、產(chǎn)品屬性  | ||
1.1 工作室尺寸  | 1000*1000*1000mm (寬×高×深)  | |
1.2 外形尺寸  | 1500*1950*1600mm (寬×高×深)  | |
1.3 工作形式  | 低溫、高溫、溫度循環(huán)按程序自動交變。.  | |
1.4 供電電源  | 380V  | |
1.5 總功率  | 7.0KW  | |
2、主要技術(shù)參數(shù)  | ||
 
 2.1 溫度 參數(shù) 
 
 
 
 
 
  | 溫度范圍  | -40~+150℃  | 
降溫速率  | 1~1.2℃ / min  | |
升溫速率  | 2--3 ℃ / min (空載下非線性)  | |
溫度穩(wěn)定度  | ±0.5℃  | |
溫度偏差  | ±2.0℃  | |
溫度交變范圍  | -40℃~+150℃(任意溫度點可設(shè)定)  | |
試驗條件  | 可執(zhí)行 3 種試驗條件(高溫-低溫-溫度循環(huán))  | |
2.2 噪音  | 65dB以內(nèi)  | 
2.3執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 1、GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法  | 
2、GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法  | |
3、GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法......  | |
  | |
3.1、結(jié)構(gòu)方式  | 一體式結(jié)構(gòu),方便搬卸。  | 
 
 3.2、材料構(gòu)成  | 3.2.1 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑  | 
3.2.2 內(nèi)壁材料:SUS304 不銹鋼板  | |
3.2.3 絕熱材料:100mm 玻璃棉保溫層  | |
3.3、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度  | 試驗箱承重能力:≤100Kg(均勻負(fù)載)  | 
 3.4、大門  | 全開單翼型箱門一扇,帶門鎖。  | 
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結(jié)露電熱裝置  | |
3.5、觀察窗  | 門上有 1 個多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結(jié)霜  | 
3.6、冷凝出水孔  | 具有工作室冷凝水和機(jī)組凝結(jié)水的引出孔  | 
3.7、引線孔  | 箱體一側(cè)設(shè)定一個直徑為5cm的引線孔。  | 
3.9、照明燈  | 工作室頂部設(shè)低壓照明燈,控制屏開關(guān)控制  | 
4、試驗箱空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)  | |
4.1、調(diào)控方式  | 空氣強(qiáng)制循環(huán)平衡調(diào)溫  | 
4.2、空氣循環(huán)裝置  | 離心式風(fēng)機(jī),長軸外置電機(jī)驅(qū)動。  | 
4.3、加熱方式  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱,PID 調(diào)節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器  | 
4.4、空氣冷卻方式  | 翅片式蒸發(fā)器  | 
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服