| 品牌 | 科寶 | 適用領(lǐng)域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+10~60℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | 
| 濕度范圍 | 30~98% R.H | 額定電壓 | 220V | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
復(fù)合式干濕環(huán)境鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品介紹:
復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱可在干燥、潮濕鹽霧三個(gè)狀態(tài)中自由切換實(shí)驗(yàn)條件,更逼真的模擬自然環(huán)境,更真實(shí)地反映測試結(jié)果,廣泛應(yīng)用于汽車、電子、電鍍等行業(yè),試驗(yàn)范圍:鹽霧試驗(yàn)、干燥實(shí)驗(yàn)、濕潤試驗(yàn)
產(chǎn)品參數(shù):
型號  | KB-Y-60  | KB-Y-90  | KB-Y-120  | KB-Y-160  | |
實(shí)驗(yàn)室尺寸W*H*Dcm  | 60x40x45  | 90x60x50  | 120x80x60  | 160x100x60  | |
性能指標(biāo)  | 溫度范圍  | 室溫+10℃- 60℃±1℃  | |||
  | 濕度范圍  | 30%-98%(可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié))R。H僅顯示測量值  | |||
  | 溫度波動(dòng)度  | ±1℃  | |||
  | 溫度偏差  | ±1℃  | |||
  | 鹽霧沉降速率  | 1.0-2.0ml/80cm²/h(至少收集16小時(shí),取其平均值)  | |||
  | 箱內(nèi)鹽溶液溫度  | 室溫+10℃-60℃±1℃(可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié))  | |||
  | 鹽溶液濃度  | 5±0.5%  | |||
  | 工作時(shí)間  | 連續(xù)/間隙  | |||
  | 鹽溶液沉降方向  | 自由沉降  | |||
進(jìn)氣系統(tǒng)  | 機(jī)器本身無供氣系統(tǒng),由外部空壓機(jī)供氣  | ||||
噴霧方法  | 
  | ||||
鹽溶液供給系統(tǒng)  | 
  | ||||
可編程控制系統(tǒng)  | 自主研發(fā)的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器  | ||||
電源  | AC220V  | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱  | |||||
復(fù)合式干濕環(huán)境鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服