| 品牌 | 科寶 | 
|---|
可靠性環(huán)境檢測(cè)恒溫恒濕箱
產(chǎn)品名稱(chēng):恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):KB-TH-S-80G.Z.D
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:恒溫恒濕試驗(yàn)箱也稱(chēng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B、GB/T2423.3-2006試驗(yàn)Ca、GB/T2423.4-2008試驗(yàn)Db。
技術(shù)參數(shù)  | |
內(nèi)箱尺寸  | W×H×D :400×500×400(mm)  | 
外箱尺寸  | W×H×D :930×1370×950(mm)  | 
溫度范圍  | G: -20℃— +100℃(150℃)   Z: -40℃— +100℃(150℃)   D: -70℃— +100℃(150℃)  | 
濕度范圍  | 20% RH —98% RH  | 
控制穩(wěn)定度  | 溫度±0.5℃  濕度±2.0%  | 
分布均勻度  | 溫度±2.0℃  濕度±3.0%  | 
升溫速率  | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載  | 
降溫速率  | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載  | 
溫度極限  | 溫度 +150℃   *溫度-70℃  | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  | |
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS #304 鏡面不銹鋼板  | 
外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼板烤漆或 304#不銹鋼板  | 
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉  | 
迫緊  | 硅膠發(fā)泡迫緊1條  | 
置物架  | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼)  | 
加熱器  | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管  | 
加濕器  | 分體式加濕筒設(shè)計(jì)  | 
運(yùn)風(fēng)機(jī)  | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  | 
箱門(mén)  | 單門(mén), 雙層門(mén),嵌入式無(wú)反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口照明燈管  | 
濕度系統(tǒng)  | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L  1只 / 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈?/span>) / 水回收裝置/缺水警報(bào)裝置  | 
冷凍系統(tǒng)  | |
壓縮機(jī)  | *法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī)  | 
冷凝器  | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī)  | 
蒸發(fā)器  | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整  | 
膨脹閥  | 丹麥丹佛斯*組件  | 
冷媒  | 美國(guó)進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A  | 
制冷輔助件  | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過(guò)濾器(日本),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件  | 

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服