| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
冷熱沖擊試驗箱規(guī)格
產(chǎn)品簡介:
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 試驗槽溫度使用范圍 | -55℃— +100℃ | 
| 高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +60℃— +150℃ | 
| 高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min(室溫在+10-- +30℃時) | 
| 低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -65℃-- -10℃ | 
| 低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -65℃約需85min(室溫在+10-- +30℃時) | 
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | 
| 溫度均勻度 | ±2.0℃ | 
| 沖擊歸復(fù)時間 | -55-- +85℃ 約需  5min.     ※高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ | 
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
| 內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :500×500×400(mm) | 
| 外箱尺寸 | W×H×D :1800×2000×2200(mm) | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) | 
| 外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304)或鋼板烤漆 | 
| 保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉    b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | 
| 箱門 | 上、中、下箱單片門,左開.    a.嵌入式平面把手  b.后鈕:SUS#304  c.硅膠發(fā)泡膠條  | 
| 試料置放架 | a.中間測試室   b.承重不大于5KG   c.不銹鋼SUS#304內(nèi)箱 | 
| 加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器   1.高溫槽  6 KW  2.低溫槽  3.5 KW | 
| 運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺  2.不銹鋼加長軸心  3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設(shè)計之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 
 | |
冷熱沖擊試驗箱規(guī)格
特點(diǎn)
◆產(chǎn)品外形美觀、結(jié)構(gòu)合理、工藝先進(jìn)、選材考究,具有簡單便利的操作性能和可靠的設(shè)備性能。
◆設(shè)備分為高溫箱,低溫箱,測試箱三部分,采*之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)及蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物*靜止,應(yīng)用冷熱風(fēng)路切換方式將冷,熱溫度導(dǎo)入測試區(qū)實(shí)現(xiàn)冷熱沖擊測試目的.
◆采用的計測裝置, 控制器采用大型彩色液晶人機(jī)觸控對話式LCD人機(jī)接口控制器,操作簡單, 學(xué)習(xí)容易, 穩(wěn)定可靠,中,英文顯示完整的系統(tǒng)操作狀況、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。
◆具96個試驗規(guī)范獨(dú)立設(shè)定,沖擊時間999小時59分鐘, 循環(huán)周期1~999次可設(shè)定, 可實(shí)現(xiàn)制冷機(jī)自動運(yùn)轉(zhuǎn),上實(shí)現(xiàn)自動化,減輕操作人員工作量,可在任意時間自動啟動﹑停止工作運(yùn)行;
作用:

 
     
                        
                     
        
     
        
     
        
    
 在線客服
在線客服