| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
恒定濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱廠
制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個(gè)等溫過(guò)程和兩個(gè)絕熱過(guò)程組成,其過(guò)程如下:制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質(zhì)進(jìn)行熱交換將熱量傳給四周介質(zhì)。后制冷劑經(jīng)截流閥絕熱膨脹做功,這時(shí)制冷劑溫度降低。
恒定濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱廠
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
|              容量  |                          內(nèi)箱尺寸(mm)  |                          外形尺寸(mm)  |                          規(guī)格型號(hào)  |                          溫度范圍  |         
|              
 見(jiàn)參數(shù) 
 
 
 
 
 
  |                          
 見(jiàn)參數(shù)  |                          
 見(jiàn)參數(shù)  |                          見(jiàn)參數(shù)  |                          見(jiàn)參數(shù)  |         
|              見(jiàn)參數(shù)  |                          見(jiàn)參數(shù)  |         |||
|              見(jiàn)參數(shù)  |                          見(jiàn)參數(shù)  |         |||
|              精度  |                          溫度  |                          ±0.01℃  |         ||
|              濕度  |                          ±0.1%R.H  |         |||
|              波動(dòng)度  |                          溫度  |                          ±0.5℃  |         ||
|              濕度  |                          ±2.0%R.H.  |         |||
|              均勻度  |                          溫度  |                          ±2.0℃  |         ||
|              濕度  |                          ±3%R.H.  |         |||
|              濕度范圍  |                          20%RH~98%RH  |         |||
|              升溫速率  |                          平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格  |         |||
|              降溫速度  |                          平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格恒溫恒濕箱價(jià)格  |         |||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS 304鏡面不銹鋼  |         |||
|              外箱才質(zhì)  |                          SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級(jí)噴塑處理  |         |||
|              制冷系統(tǒng)  |                          采用法國(guó)*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器  |         |||
|              控制系統(tǒng)  |                          采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器)  |         |||
|              安全保護(hù)裝置  |                          無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)高壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警  |         |||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片  |         |||
|              聯(lián)機(jī)軟件  |                          232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口  |         |||
|              使用電 源  |                          單相 三線 220V 50HZ或三相 五線 380V 50HZ  |         |||

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服